Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX bearish gestimmt
Am Aktienmarkt stockt die bisherige Endrallye des Dax®. Der Index verlor heute morgen leicht und erreichte ein bisheriges Tagestief von 15.976 Punkten. Nach Angaben der Euwax haben sich Anleger auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den am meisten gehandelten Produkten sind zwei Shortprodukte auf den Dax®.
Nachdem der Goldpreis sich seinen Höchstwerten annähert, bereiten sich Investoren auf eine Gegenbewegung vor und kaufen Puts auf Gold. Bei den Optionsscheinen findet man einen Call auf den Nasdaq-100® und jeweils einen Call auf Apple und Alphabet unter den beliebtesten Produkten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC8GTB | 2,14 | 16002,00 Punkte | 16187,250799 Punkte | 73,89 | Open End |
DAX® Put | HD0A6 | 1,25 | 16002,00 Punkte | 16092,274184 Punkte | 129,56 | Open End |
DAX® Call | HD0HYW | 9,07 | 16002,00 Punkte | 15109,53863 Punkte | 17,63 | Open End |
Gold Put | HR0HX2 | 8,23 | 2015,09 USD | 2103,19943 USD | 22,02 | Open End |
DAX® Put | HC934Z | 1,03 | 16002,00 Punkte | 16063,46136 Punkte | 159,15 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:27.11.2023; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Apple Inc. Call | HB8XA0 | 1,13 | 189,385 USD | 180,00 USD | 15,04 | 17.01.2024 |
Nasdaq-100 Call | HB8F0A | 28,97 | 15982,01 Punkte | 12800,00 Punkte | 5,02 | 12.12.2023 |
Silber Call | HC5HRM | 2,12 | 24,745 USD | 23,50 USD | 9,73 | 15.03.2024 |
Alphabet Inc. Call | HC3315 | 3,31 | 137,91 USD | 120,00 USD | 3,79 | 18.06.2025 |
DAX® Put | HC1VRD | 6,09 | 15998,12 Punkte | 16600,00 Punkte | 26,17 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC99JR | 6,58 | 15991,50 Punkte | 16698,236377 Punkte | -12 | Open End |
HelloFresh SE Long | HD0T8Z | 7,08 | 14,7325 EUR | 12,635936 EUR | 4 | Open End |
DAX® Long | HC07KT | 14,10 | 15991,50 Punkte | 15503,989833 Punkte | 15 | Open End |
DAX® Long | HD0EB8 | 35,17 | 15991,50 Punkte | 15717,426249 Punkte | 25 | Open End |
Hugo Boss AG Long | HC9H1E | 5,66 | 61,83 EUR | 59,58766 EUR | 9 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 10:50 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.