Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX gespalten und auf Coinbase bullish
Der DAX® stieg heute vormittag mit einem leichten Plus in den Handel ein. Der Leitindex erreichte bisher ein Tageshoch von 16.455 Punkten und setzte seine Rallye langsam aber sicher fort. Der heute veröffentlichte S&P Einkaufsmanagerindex stieg auch etwas im Vergleich zum Vormonat auf 49,60. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger heute morgen vorsichtiger.
Bei den Knock-Out-Produkten sind Puts auf die Leitinidizes in der Mehrheit unter den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen werden Calls auf den DAX® am meisten nachgefragt. Coinbase profitiert von der hohen Nachfrage von Kryptowährungen und lockt Investoren in Call-Optionsscheine auf den Aktienwert. Währenddessen investieren Anleger gleichmäßig in Long und Short Faktor-Optionsscheine auf den DAX®.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
NASDAQ-100® Put | HC73GQ | 14,76 | 15839,66 Punkte | 17369,442884 Punkte | 9,85 | Open End |
DAX® Put | HB14Z2 | 4,94 | 16431,00 Punkte | 16893,11583 Punkte | 33,53 | Open End |
DAX® Put | HR991D | 2,92 | 16431,00 Punkte | 16689,591118 Punkte | 55,67 | Open End |
DAX® Call | HD12U3 | 3,67 | 16431,00 Punkte | 16092,102733 Punkte | 45,01 | Open End |
DAX® Call | HC5QNN | 20,18 | 16431,00 Punkte | 14421,74875 Punkte | 8,14 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:10 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Coinbase Inc. Call | HC9DFN | 3,81 | 138,45 USD | 120,00 USD | 3,29 | 19.06.2024 |
DAX® Call | HC9BRA | 14,59 | 16456,00 Punkte | 16100,00 Punkte | 11,27 | 17.09.2024 |
NASDAQ-100® Call | HB8F0Y | 7,41 | 15839,66 Punkte | 15000,00 Punkte | 19,64 | 12.12.2023 |
DAX® Call | HC57S9 | 9,20 | 16456,00 Punkte | 16500,00 Punkte | 17,90 | 18.06.2024 |
NASDAQ-100® Call | HC7JJ4 | 6,50 | 15839,66 Punkte | 15800,00 Punkte | 22,37 | 12.03.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HD0GZZ | 44,13 | 16453,00 Punkte | 16079,21986 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HC7FDB | 2,80 | 16453,00 Punkte | 16733,830984 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Short | HC99KA | 7,75 | 16453,00 Punkte | 18046,568541 Punkte | -5 | Open End |
DAX® Long | HC0553 | 18,75 | 16453,00 Punkte | 13946,641594 Punkte | 4 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC48N6 | 7,53 | 281,70 EUR | 255,121969 EUR | 5 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.12.2023; 10:40 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.