Die meistgehandelten Produkte: Anleger setzen trotz Rücksetzer auf Calls.
Nachdem Fed-Chef Jereome Powell vergangenen Mittwoch Zinssenkungen für das Jahr 2024 in Aussicht gestellt hat, dämpfte Christine Lagarde am Donnerstag den Zinsoptimismus für die EURO-Zone. Der DAX reagierte gestern mit einem Rücksetzer. Anleger setzen an der Euwax am heutigen Vormittag dennoch auf eine Erholung und haben vor allem Call Knock-Out Produkte auf den DAX® und den Nasdaq 100® nachgefragt.
Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen vor allem Calls auf Apple, Paypal, Airbus und die Deutsche Bank hoch im Kurs. Bei der Auto1 Aktie sehen die Investoren die jüngsten Kursrücksetzer als Kaufchance und setzten mit Faktor-Optionsscheine auf weitere Kursgewinne.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
NASDAQ-100® Call | HD0FWF | 16,32 | 16537,82 Punkte | 14796,43637 Punkte | 9,76 | Open End |
DAX® Call | HW0SAC | 43,19 | 16836,01 Punkte | 12520,550022 | 3,91 | Open End |
DAX® Call | HD0FTG | 18,52 | 16836,01 Punkte | 14987,81407 Punkte | 9,6 | Open End |
NASDAQ-100® Call | HD0FVK | 19,07 | 16537,82 Punkte | 14493,545666 Punkte | 8,29 | Open End |
DAX® Call | HD11T9 | 8,71 | 16836,01 Punkte | 15979,98739 Punkte | 22,03 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.12.2023; 09:15 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
Apple Inc. Call | HC6EJD | 3,13 | 198,15 USD | 172,00 USD | 6,03 | 19.06.2024 |
Paypal Inc. Call | HD0B9X | 1,44 | 61,87 USD | 50,00 USD | 3,97 | 19.06.2024 |
Deutsche Bank AG Call | HD0ZYL | 1,43 | 12,14 EUR | 11,20 EUR | 10,11 | 13.03.2024 |
Airbus SE Call | HC9BY5 | 0,19 | 140,36 EUR | 180,00 EUR | 77,94 | 11.04.2023 |
S&P 500® Put | HC9CJH | 1,38 | 4730,63 Punkte | 4300,00 Punkte | 31,65 | 19.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.12.2023; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC2915 | 0,54 | 16837,5 Punkte | 18428,02891 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Short | HC0559 | 3,68 | 16837,5 Punkte | 22337,296808 Punkte | -3 | Open End |
DAX® Long | HC15MY | 11,91 | 16837,5 Punkte | 15917,681909 Punkte | 20 | Open End |
DAX® Short | HC5DR5 | 0,22 | 16837,5 Punkte | 17683,406453 Punkte | -18 | Open End |
Auto1 Long | HC9CK9 | 1,72 | 5,56 EUR | 4,098596 EUR | 5 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.12.2023; 09:50 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.