Die meistgehandelten Produkte: Anleger weiter optimistisch
Beflügelt von den Aussagen der FED vom Vorabend, springt der DAX® zum Handelsstart kurzfristig über die 17.000 Punkte Marke und erzielt ein neues Allzeithoch. Im Anschluss musste er wieder einen Teil seiner anfänglichen Gewinne abgeben und pendelte um die 16.875 Punkte. Am frühen Nachmittag tagte die EZB. Wie erwartet wurden die Zinsen bei 4,5% belassen. An der Euwax setzen die Investoren auf eine Weiterführung der Jahresendrallye.
Unter den an aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Knock-Out-Calls auf den DAX® und zwei auf den Dow Jones. Bei den Optionsscheinen waren ebenfalls Indizes sehr beliebt. Hier wurde neben dem DAX® vor allem der Nasdaq 100 nachgefragt. Des Weiteren setzten Anleger verstärkt mit Faktor Opitonsscheinen auf Kursgewinne bei der Deutschen Bank AG.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD12UD | 7,26 | 16878,46 Punkte | 16169,456194 Punkte | 21,48 | Open End |
DAX® Call | HD1A4M | 1,83 | 16878,46 Punkte | 16721,290336 Punkte | 68,99 | Open End |
DAX® Call | HD16HH | 3,85 | 16878,46 Punkte | 16516,726403 Punkte | 38,27 | Open End |
Dow Jones Call | HD10WZ | 16,96 | 37185 Punkte | 35382,634896 Punkte | 19,84 | Open End |
Dow Jones Call | HR3797 | 61,72 | 37185 Punkte | 30476,382526 Punkte | 5,53 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HD0UPA | 5,75 | 16916,96 Punkte | 16500,00 Punkte | 30,95 | 16.01.2024 |
Nasdaq 100 Call | HC7JJ4 | 11,57 | 16562,36 Punkte | 15800,00 Punkte | 13,31 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC57S6 | 14,57 | 16916,96 Punkte | 16200,00 Punkte | 9,72 | 18.06.2024 |
DAX® Call | HD04FV | 37,34 | 16916,96 Punkte | 15100 Punkte | 4,5 | 17.12.2024 |
Nasdaq 100 Call | HC7JJ2 | 13,07 | 16562,36 Punkte | 15600,00 Punkte | 11,77 | 12.03.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 11:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC7FDB | 1,29 | 16905,83 Punkte | 17437,16178 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Long | HD09WA | 162,90 | 16905,83 Punkte | 16098,491704 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HD0JPG | 5,59 | 16905,83 Punkte | 20120,014059 Punkte | -5 | Open End |
Deutsche Bank Long | HC5FC2 | 22,93 | 11,954 EUR | 9,864009 EUR | 6 | Open End |
DAX® Long | HB8X6Z | 8,54 | 16905,83 Punkte | 15244,856888 Punkte | 11 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.12.2023; 12:00 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.