Die meistgehandelten Produkte: Bären geben sich noch nicht geschlagen
Den Aufwärtstrend des gestrigen Nachmittags kann der DAX® auch nach der heutigen Marktöffnung fortsetzen. Damit entfernt sich der deutsche Leitindex weiter vom Wochentief, welches bei 15.139 Punkten lag. Die meistgehandelten Optionsscheine auf den DAX® spiegeln aber auch geteilte Meinungen der Anleger wider. Bei den Knock-Out-Optionsscheinen werden vor allem Call-Optionsscheine gehandelt, bei den Optionsscheinen eher Puts.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC2XNK | 6,15 | 15472,00 Punkte | 14863,11564 Punkte | 25,31 | Open End |
DAX® Call | HC0WAW | 27,54 | 15472,00 Punkte | 12700,284976 Punkte | 5,60 | Open End |
DAX® Put | HC8P40 | 3,29 | 15472,00 Punkte | 15752,19896 Punkte | 45,94 | Open End |
NASDAQ 100® Call | HC6RSW | 10,48 | 14702,765635 Punkte | 13704,665393 Punkte | 13,36 | Open End |
NASDAQ 100® Call | HC6VPU | 9,59 | 14702,765635 Punkte | 13803,279765 Punkte | 14,57 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.09.2023; 12:30 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC884M | 0,68 | 15472,00 Punkte | 15000,00 Punkte | 225,79 | 17.10.2023 |
DAX® Put | HC8852 | 10,07 | 15472,00 Punkte | 16500,00 Punkte | 15,35 | 17.10.2023 |
DAX® Put | HC884R | 1,61 | 15472,00 Punkte | 15400,00 Punkte | 96,41 | 17.10.2023 |
DAX® Put | HC37SH | 6,21 | 15472,00 Punkte | 15600,00 Punkte | 24,98 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC7KNH | 0,78 | 15472,00 Punkte | 17800,00 Punkte | 198,37 | 18.06.2024 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.09.2023; 12:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC8E79 | 11,70 | 15472,00 Punkte | 16601,453761 Punkte | -6,00 | Open End |
DAX® Short | HC2900 | 0,95 | 15472,00 Punkte | 16089,309826 Punkte | -10,00 | Open End |
DAX® Short | HC055B | 2,5299 | 15472,00 Punkte | 16856,98803 Punkte | -5,00 | Open End |
Deutsche Bank Long | HC5FC2 | 14,26 | 10,508 EUR | 9,86518 EUR | 6,00 | Open End |
DAX® Short | HC3TKP | 5,21 | 15472,00 Punkte | 16089,309826 Punkte | -10,00 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.09.2023; 12:35 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Bären geben sich noch nicht geschlagen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).