Die meistgehandelten Produkte: Erwarten die Anleger eine Bodenbildung beim DAX?
Zum Start in den Handelstag verlor der DAX® weiter an Punkten, konnte diese Verluste zur Mittagszeit aber wieder aufholen. Es bleibt daher weiter fraglich, ob der DAX® heute den sechsten Verlusttag in Folge erleiden wird oder nicht. Die meistgehandelten Produkte der EUWAX zeigen, dass sich die Anleger uneinig darüber sind, ob Bullen oder Bären in der Zukunft die Oberhand erlangen werden. Verglichen mit gestern sehen wir aber deutlich mehr gehandelte DAX® Call-Optionsscheine, ein Indiz, dass einige Anleger beim DAX® eine Bodenbildung erwarten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC2XNK | 3,94 | 15218,50 Punkte | 14860,426687 Punkte | 38,68 | Open End |
NASDAQ-100® Put | HC73GA | 24,65 | 14580,159287 Punkte | 17164,816689 Punkte | 5,61 | Open End |
DAX® Put | HC8P40 | 5,5199 | 15218,50 Punkte | 15751,92409 Punkte | 27,61 | Open End |
DAX® Put | HC5P98 | 20,89 | 15218,50 Punkte | 17304,14161 Punkte | 7,29 | Open End |
DAX® Put | HC8GU1 | 11,47 | 15218,50 Punkte | 16354,948023 Punkte | 13,29 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2023; 11:30 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC37PH | 15,96 | 15218,50 Punkte | 14200,00 Punkte | 9,53 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC9GNN | 19,40 | 15218,50 Punkte | 14500,00 Punkte | 7,85 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC8VNE | 3,88 | 15218,50 Punkte | 15000,00 Punkte | 39,16 | 17.10.2023 |
DAX® Call | HC0XPS | 6,63 | 15218,50 Punkte | 15000,00 Punkte | 22,93 | 12.12.2023 |
DAX® Put | HC1VRD | 14,02 | 15218,50 Punkte | 16600,00 Punkte | 10,85 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2023; 11:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC055A | 3,77 | 15218,50 Punkte | 17500,660584 Punkte | -4,00 | Open End |
Deutsche Bank AG Long | HC42P2 | 1,36 | 10,352 EUR | 9,827171 EUR | 6,00 | Open End |
DAX® Short | HC292F | 5,85 | 15218,50 Punkte | 16740,325155 Punkte | -5,00 | Open End |
DAX® Short | HC8E78 | 13,41 | 15218,50 Punkte | 16304,862771 Punkte | -7,00 | Open End |
Bayer AG Long | HB99C2 | 6,2699 | 45,27 EUR | 27,440746 EUR | 2,00 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.09.2023; 11:30 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Erwarten die Anleger eine Bodenbildung beim DAX? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).