Die meistgehandelten Produkte: Händler erwarten tiefere Korrektur – Gold im Fokus
Die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes sind heute mit einem leichten Plus in den Tag beziehungsweise in den Vorhandel gestartet. Dass die Korrektur möglicherweise noch andauern wird ist die Meinung der Marktteilnehmer, da deren Käufe heute überwiegend Short-Positionen auf den DAX® waren. Auf den amerikanischen Technologieindex Nasdaq® und auf Gold werden Call-Knock-Out-Optionsscheine gekauft.
Bei den Einzeltiteln gab auffällige Aktivität bei Call-Optionsscheinen auf Microsoft Corp. und den Outperformer des letzten Jahres Broadcom Inc.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC8XQS | 5,84 | 15789,50 Punkte | 16350,00 Punkte | 27,02 | Open End |
DAX® Put | HC8N9E | 0,37 | 15789,50 Punkte | 16102,294578 Punkte | 43,27 | Open End |
DAX® Call | HC0P0J | 32,99 | 15789,50 Punkte | 12498,524902 Punkte | 4,79 | Open End |
Nasdaq® Call | HC8W7C | 4,01 | 14908,962327 Punkte | 14613,326277 Punkte | 34,49 | Open End |
Gold Call | HC29XJ | 3,04 | 1902,90 USD | 1872,144837 USD | 58,10 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.08.2023; 11:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC0XS1 | 1,20 | 15784,50 Punkte | 15500,00 Punkte | 133,76 | 12.12.2023 |
DAX® Put | HC6AVJ | 1,19 | 15784,50 Punkte | 15500,00 Punkte | 135,48 | 12.09.2023 |
Microsoft Corp. Call | HC5TVF | 3,17 | 324,99 USD | 320,00 USD | 9,53 | 13.03.2024 |
DAX® Put | HC6AVN | 2,62 | 15784,50 Punkte | 15900,00 Punkte | 60,11 | 12.09.2023 |
Broadcom Inc. Call | HV5V6V | 9,84 | 865,99 USD | 850,00 USD | 8,23 | 13.03.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.08.2023; 12:55 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC01NL | 0,53 | 15781,78 Punkte | 16490,500064 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Long | HC01KM | 8,12 | 15781,78 Punkte | 14835,911156 Punkte | 9 | Open End |
DAX® Short | HC701M | 5,24 | 15781,78 Punkte | 16020,539313 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Long | HC508N | 1,62 | 15781,78 Punkte | 15393,831484 Punkte | 25 | Open End |
DAX® Short | HB8X7A | 2,00 | 15781,78 Punkte | 17015,414413 Punkte | -6 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.08.2023; 12:20 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Händler erwarten tiefere Korrektur – Gold im Fokus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).