Die meistgehandelten Produkte: Händler legen Fokus auf DAX®, DowJones® und S&P 500®
Vor dem Wochenende wird der DAX®, welcher knapp unter 16.000 Punkten notiert, seitwärts gehandelt. Unter den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen befinden sich nur DAX®-Calls, unter den meistgehandelten Faktor-Zertifikaten überwiegen hingegen die Shorts. Auf die amerikanischen Leitindizes S&P 500® und DowJones®, welche leicht positiv notieren, werden vor der Veröffentlichung von Beschäftigungsstatistiken Put-Positionen gehandelt. Aktivität bei Einteltiteln war unter den meistegehandelten Produkten nicht zu finden.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC5J8E | 5,92 | 15971,00 Punkte | 15407,541469 Punkte | 26,91 | Open End |
DAX® Call | HC5GR9 | 6,50 | 15971,00 Punkte | 15353,368196 Punkte | 24,56 | Open End |
DAX® Call | HC59RX | 9,98 | 15971,00 Punkte | 15002,275042 Punkte | 16,06 | Open End |
DowJones® Put | HC91WD | 4,21 | 15197,24 Punkte | 15799,99711 Punkte | 23,40 | Open End |
DAX® Call | HC62WS | 0,93 | 15971,00 Punkte | 15100,167893 Punkte | 17,10 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 11:15 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC0XQ2 | 5,40 | 15929,97 Punkte | 16000,00 Punkte | 29,65 | 12.12.2023 |
S&P 500® Put | HC385H | 1,75 | 4524,62 Punkte | 4500,00 Punkte | 23,90 | 18.06.2024 |
DAX® Put | HC8855 | 8,20 | 15929,97 Punkte | 16800,00 Punkte | 19,47 | 17.10.2023 |
DAX® Call | HC37QM | 0,94 | 15929,97 Punkte | 18000,00 Punkte | 171,41 | 12.03.2024 |
DowJones® Put | HC3T5Z | 12,77 | 15929,97 Punkte | 17200,00 Punkte | 12,47 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 13:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC055C | 1,51 | 15924,50 Punkte | 17277,011343 Punkte | -6 | Open End |
DAX® Short | HC5DR2 | 1,79 | 15924,50 Punkte | 16478,144405 Punkte | -15 | Open End |
DAX® Short | HC65NK | 2,92 | 15924,50 Punkte | 16266,840919 Punkte | -25 | Open End |
DAX® Short | HC2915 | 1,10 | 15924,50 Punkte | 16744,0269 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Long | HC01R2 | 5,64 | 15924,50 Punkte | 15418,166672 Punkte | 15 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.09.2023; 13:35 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Händler legen Fokus auf DAX®, DowJones® und S&P 500® erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).