Die meistgehandelten Produkte
Der DAX® bewegte sich bisher nur leicht um um seinen Einstandswert von 15.211 Punkten herum. Der Index erreichte ein Tageshoch von 15.288 Punkten, verlor aber alle Gewinne wieder im Verlauf des Vormittags. Der ZEW-Konjunktur-Index fiel etwas besser als erwartet, aber weiter mit deutlich negativen Konjunkturerwartungen aus.
Bei den meistgehandelten Produkten zeigt sich, dass die Anleger das harte Vorgehen von Meta gegen Fake News positiv bewerten. Der Aktienwert erreichte einen Tageshöchstwert von 308 EUR. Die Commerzbank kann aufgrund ihrer Anteile an der polnischen mBank von den gestiegenen Investitionserwartungen für Polen profitieren. Nach der gestrigen Rally notert der Wert leicht im Minus mit einem bisherigen Tagestief von 10,445 EUR.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC2WD2 | 6,67 | 15285,44 Punkte | 14639,308421 Punkte | 22,96 | Open End |
Dow-Jones-Index Put | HC6DU1 | 32,13 | 33970,86 Punkte | 37343,03572 Punkte | 10,03 | Open End |
Nasdaq-100® Put | HC6PC7 | 9,06 | 15172,732099 Punkte | 16098,334587 Punkte | 15,95 | Open End |
Nasdaq-100® Call | HC6BE8 | 18,43 | 15172,732099 Punkte | 13228,241482 Punkte | 7,80 | Open End |
DAX® Put | HR6Q7Q | 16,90 | 15285,44 Punkte | 16949,381861 Punkte | 9,01 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:05 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC9YLT | 5,00 | 15260,57 Punkte | 15700,00 Punkte | 30,55 | 14.11.2023 |
Meta Platforms Inc. Call | HB5551 | 3,10 | 321,17 USD | 425,00 USD | 9,88 | 15.01.2025 |
DAX® Put | HC9YNG | 3,98 | 15260,57 Punkte | 15400,00 Punkte | 38,78 | 05.12.2023 |
Nvidia Corp. Call | HC6WTR | 11,33 | 461,47 USD | 385,00 USD | 3,84 | 19.06.2024 |
DAX® Put | HC0XRT | 0,42 | 15260,57 Punkte | 13000,00 Punkte | 367,33 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:12 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Short | HC8E76 | 13,71 | 15281,24 Punkte | 15999,618413 Punkte | -10 | Open End |
DAX® Long | HC0GGD | 4,15 | 15281,24 Punkte | 14859,662924 Punkte | 20 | Open End |
DAX® Long | HC9GQC | 5,89 | 15281,24 Punkte | 14935,594942 Punkte | 25 | Open End |
Rheinmetall AG Long | HC74ZZ | 5,43 | 271,40 EUR | 261,576799 EUR | 10 | Open End |
Commerzbank AG Long | HC9874 | 11,44 | 10,565 EUR | 10,195831 EUR | 9 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.10.2023; 10:22 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).