Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX weiter zweigespalten. Bei FMC sind die Bären los.
Der DAX® folt weiter dem Abwärtstrend der letzten Zeit. Obwohl der deutsche Leitindex gut in den Tag gestartet war, verlor dieser das Momentum zur Mittagszeit wieder.
Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf weitere Korrekturen im DAX® vorbereitet. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren vier Short-Produkte auf den DAX® dabei.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC5P98 | 20,80 | 15245,50 Punkte | 17303,839759 Punkte | 7,32 | Open End |
DAX® Put | HR81YN | 27,61 | 15245,50 Punkte | 17991,754127 Punkte | 5,51 | Open End |
DAX® Put | HC8P41 | 5,90 | 15245,50 Punkte | 15801,654453 Punkte | 25,76 | Open End |
DAX® Put | HC8NZE | 6,90 | 15245,50 Punkte | 15907,2206 Punkte | 22,04 | Open End |
DAX® Call | HC2WD4 | 6,69 | 15245,50 Punkte | 14595,473678 Punkte | 22,66 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Put | HC0XSD | 3,31 | 15245,50 Punkte | 15000,00 Punkte | 46,18 | 12.12.2023 |
S&P 500® Put | HB05QV | 3,82 | 4290,225 Punkte | 4725,00 Punkte | 10,68 | 12.12.2023 |
DAX® Call | HC0XPM | 10,67 | 15245,50 Punkte | 14500,00 Punkte | 14,28 | 12.12.2023 |
DAX® Call | HC37PL | 13,80 | 15245,50 Punkte | 14500,00 Punkte | 11,09 | 12.03.2024 |
DAX® Call | HC0XPG | 14,94 | 15245,50 Punkte | 14000,00 Punkte | 10,22 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 11:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
Fresenius Medical Care AG & Co Short | HC64U3 | 2,35 | 41,215 EUR | 43,127932 EUR | -8 | Open End |
Fresenius Medical Care AG & Co Short | HC7Q6E | 8,45 | 41,215 EUR | 43,127932 EUR | -8 | Open End |
DAX® Short | HC73RJ | 10,09 | 15245,50 Punkte | 16018,299938 Punkte | -10 | Open End |
Telefonica Deutschland Holding AG Long | HC2VRC | 0,41 | 1,534863 EUR | 5 | Open End | |
DAX® Long | HC01MX | 20,13 | 15245,50 Punkte | 12969,821248 Punkte | 4 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2023; 11:40 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX weiter zweigespalten. Bei FMC sind die Bären los. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).